インターナショナルリーグ
インターナショナルリーグにはリーグ内で対戦することが年に3回行われ、それぞれキックオフ、ステージ1、ステージ2がある。
2025年シーズンの日程
| 大会名 | 日程 | 詳細 |
|---|---|---|
| Kickoff(キックオフ) | 1月11日から2月7日 | 12チームで行い、トーナメント形式で UPPER BRACKET(アッパーブラケット)と LOWER BRACKET(ロウアーブラケット)があり、1敗するとLOWER BRACKET(ロウアーブラケット)に行き、2敗すると敗退。上位2チームがMasters Bangkok(マスターズ バンコク)に出場できる。 |
| Masters Bangkok(マスターズ バンコク) | 2月20日~(はっきりとした日程は未定) | 8チーム出場でき、Kickoff(キックオフ)にて上位2チームが出場できる。スイスシステム形式という対戦形式で行う。上位4チームがMasters Bangkok playoff(マスターズ バンコク プレイオフ)に進出できる。 |
| Masters Bangkok playoff(マスターズ バンコク プレイオフ) | ~3月2日(はっきりとした日程は未定) | 4チーム出場でき、トーナメント形式で UPPER BRACKET(アッパーブラケット)と LOWER BRACKET(ロウアーブラケット)があり、1敗するとLOWER BRACKET(ロウアーブラケット)に行き、2敗すると敗退。 |
| stage1(ステージ1)グループステージ | 3月22日から4月25日 | グループを2つに6チームずつ分けられ、各グループ上位4チームがstage1 playoff(ステージ1 プレイオフ)に進出できる。 |
| stage1 playoff(ステージ1 プレイオフ) | 5月3日~5月16日 | stage1(ステージ1)グループステージの各グループ上位4チームが出場できる。合計8チームがトーナメント形式で UPPER BRACKET(アッパーブラケット)と LOWER BRACKET(ロウアーブラケット)があり、1敗するとLOWER BRACKET(ロウアーブラケット)に行き、2敗すると敗退。上位2チームはMasters Toronto(マスターズ トロント)に出場できる。 |
| Masters Toronto(マスターズ トロント) | 6月7日~(はっきりした日程は未定) | 8チーム出場でき、スイスシステム形式で対戦をする。 |
| Masters Toronto playoff(マスターズ トロント プレイオフ) | ~6月22日(はっきりした日程は未定) | 8チーム出場でき、stage1 playoff(ステージ1 プレイオフ)スイスシステム形式で行う。 |
| stage2(ステージ2)グループステージ | 7月12日から8月15日 | グループを2つに6チームずつ分けられ、各グループ上位4チームがstage2 playoff(ステージ2 プレイオフ)に進出できる。グループ分けはstage1から変更される。 |
| stage2 playoff(ステージ2 プレイオフ) | 8月16日~8月29日 | stage2(ステージ2)グループステージの各グループ上位4チームが出場できる。合計8チームがトーナメント形式で UPPER BRACKET(アッパーブラケット)と LOWER BRACKET(ロウアーブラケット)があり、1敗するとLOWER BRACKET(ロウアーブラケット)に行き、2敗すると敗退。上位2チームはChampionsに出場できる。 |
| Champions(チャンピオンズ)グループステージ | 9月12日~(はっきりした日程は未定) | 16チーム出場でき、8チームはstage2 playoff(ステージ2 プレイオフ)からの出場、残り8チームはチャンピオンシップポイント上位2チームが出場でき、合計16チームになる。16チームを4グループに分けて、上位2チームがChampions playoff(チャンピオンズ プレイオフ)に進出できる。 |
| Champions playoff(チャンピオンズ プレイオフ) | ~10月5日(はっきりとした日程は未定) | 勝ち上がった8チームがトーナメント形式で UPPER BRACKET(アッパーブラケット)と LOWER BRACKET(ロウアーブラケット)があり、1敗するとLOWER BRACKET(ロウアーブラケット)に行き、2敗すると敗退。 |
Challengers(チャレンジャーズ)
Challengers(チャレンジャーズ)にはリーグ内で対戦することが年に3回行われ、 2024年シーズンはsplit1(スプリット1)、split1 playoff(スプリット1 プレイオフ)、split2(スプリット2)、split2 playoff(スプリット2 プレイオフ)、split3(スプリット3)、split3 playoff(スプリット3 プレイオフ)があった。2025年シーズンの1年の日程はまだ公表されていない。
2025年シーズンの日程
| 大会名 | 日程 | 詳細 |
|---|---|---|
| split1(スプリット1) | 1月29日から2月18日 | 計12チームが出場できる。グループトーナメント制だった2024年のSplit3 playoff(スプリット3 プレイオフ)のグループ上位2チーム合計4チームと今年から参戦するインターナショナルリーグにいる日本チームのアカデミーチーム。そしてAdvance Stage(アドバンスステージ)をグループトーナメントで行い、それぞれ上位2チームが出場する。トーナメント形式で UPPER BRACKET(アッパーブラケット)と LOWER BRACKET(ロウアーブラケット)があり、1敗するとLOWER BRACKET(ロウアーブラケット)に行き、2敗すると敗退。 |
| ここから先は未定 |
私がおすすめする世界大会の試合を2つ紹介
1.VALORANT Masters Reykjavik - Group Stage Day4 ZETA DIVISION(ZETA) VS Ninja in Pyjamas(NIP)
日本チームであるZETAが世界3位に輝く大会。この試合は日本チームが初めてplayoff(プレイオフ)に進出する快挙の試合であり、第3マップのフラクチャーではNIPがマッチポイントで追い込まれたZETAだったが、そこからラウンドを6連取し、勝利を飾る。感動せずにはいられない試合。
2.VALORANT Masters Shanghai - Grand Final Gen.G vs Team Heretics
初めて世界大会でPacificリーグが優勝を果たした試合。Semi Finalから3マップ先取になり、5マップ目までで2:2になり、6マップ目までもつれ込む試合になri 、とても白熱していた。Gen.Gには日本でプレーしていた選手が3人いており、日本のチームから旅立ち、韓国のチームで優勝した姿を観て私は胸が熱くなった。
私がおすすめする日本の大会の試合を2つ紹介
1.VALORANT Challengers Japan 2023 Split2 - Playoff Final Day2 SCARZ VS Jadeite
Art率いるJadeiteがUPPER BRACKET(アッパーブラケット)での決勝でSCARZと戦い、Jadeiteは勝利を収め、Grand Final(グランドファイナル)にコマを進める。UPPER BRACKET(アッパーブラケット)でJadeiteに敗北したSCARZもLOWER BRACKETを勝ち上がり、Grand Final(グランドファイナル)にコマを進める。驚きを隠せないプレーが複数出ており、見どころ満載。
2.VALORANT Challengers Japan 2024 Split2 - Playoff Final Day2 FENNEL vs RIDDLE ORDER
Split1王者のFENNELを倒し、優勝したRIDDLE ORDER。Semi Finalから3マップ先取になり、FENNELが2本先取して、王手になるが、そこからRIDDLE ORDERが反撃。そのまま3マップ取り、逆転優勝を果たした。この試合では驚異の逆転劇が観られ、様々なクラッチも観られたためおすすめする。